Rozszerzenia domen
Wszystkie 1500+ rozszerzeń domen
Wyszukaj rozszerzenie lub kraj i sprawdź, ile kosztuje domena, kto może ją zarejestrować i jak przebiega transfer domeny. Wiedzą już Państwo, jaką nazwę chcą wybrać? Wystarczy ją wpisać, a sprawdzimy, czy jest wolna.
Po wpisaniu pełnej nazwy domeny, np. mojanazwa.pl, od razu sprawdzimy, czy jest jeszcze wolna.
Filtruj rozszerzenia
Rozszerzenia: 1 303
Ceny bez VAT
| Rozszerzenie | Kraj lub rodzaj | Funkcje | Rejestracja | Odnowienie | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|
| .2000.hu | Znaki specjalneUsługa powiernicza | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .2000.hu →
| |||||
| .aaa.pro | Rozszerzenie ogólne | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 191,45 (≈ 839,89 zł)/rok | € 191,45 (≈ 839,89 zł)/rok | |
| .abc.br | IPv6DNSSECZnaki specjalneUsługa powiernicza | € 20,45 (≈ 89,71 zł)/rok | € 20,45 (≈ 89,71 zł)/rok | ||
| .abogado | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalne | € 232,95 (≈ 1 021,95 zł)/rok | € 232,95 (≈ 1 021,95 zł)/rok | |
| .ac | Wyspa Wniebowstąpienia | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 105,67 (≈ 463,57 zł)/rok | € 105,67 (≈ 463,57 zł)/rok | |
| .ac.ae | IPv6 | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .ac.ae →
| |||||
| .ac.ke | IPv6 | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .ac.ke →
| |||||
| .ac.mu | Prywatność w Whois | € 98,45 (≈ 431,90 zł)/rok | € 98,45 (≈ 431,90 zł)/rok | ||
| .ac.ni | Usługa powiernicza | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .ac.ni →
| |||||
| .ac.nz | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w WhoisUsługa powiernicza | € 45,45 (≈ 199,39 zł)/rok | € 45,45 (≈ 199,39 zł)/rok | ||
| .ac.vn | Niedostępne w naszej ofercie | ||||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .ac.vn →
| |||||
| .aca.pro | Rozszerzenie ogólne | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 191,45 (≈ 839,89 zł)/rok | € 191,45 (≈ 839,89 zł)/rok | |
| .academy | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 83,95 (≈ 368,29 zł)/rok | € 83,95 (≈ 368,29 zł)/rok | |
| .accountant | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 39,45 (≈ 173,07 zł)/rok | € 39,45 (≈ 173,07 zł)/rok | |
| .accountants | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 163,95 (≈ 719,25 zł)/rok | € 163,95 (≈ 719,25 zł)/rok | |
| .acct.pro | Rozszerzenie ogólne | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 191,45 (≈ 839,89 zł)/rok | € 191,45 (≈ 839,89 zł)/rok | |
| .actor | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 79,45 (≈ 348,55 zł)/rok | € 79,45 (≈ 348,55 zł)/rok | |
| .adult | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | Niedostępne w naszej ofercie | ||
Nowe rozszerzenie
Wszystko o .adult →
| |||||
| .adult.ht | DNSSECPrywatność w Whois | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .adult.ht →
| |||||
| .adygeya.ru | IPv6Znaki specjalne | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .adygeya.ru →
| |||||
| .ae | IPv6 | € 90,45 (≈ 396,80 zł)/rok | € 90,45 (≈ 396,80 zł)/rok | ||
| .ae.org | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .ae.org →
| |||||
| .aero | Rozszerzenie ogólne | IPv6DNSSECPrywatność w Whois | € 92,45 (≈ 405,58 zł)/rok | € 92,45 (≈ 405,58 zł)/rok | |
| .af | DNSSECPrywatność w Whois | € 106,45 (≈ 467,00 zł)/rok | € 106,45 (≈ 467,00 zł)/rok | ||
| .africa | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSEC | € 29,45 (≈ 129,20 zł)/rok | € 37,45 (≈ 164,29 zł)/rok | |
| .africa.com | Rozszerzenie krajowe | IPv6DNSSEC | Niedostępne w naszej ofercie | ||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .africa.com →
| |||||
| .ag | IPv6DNSSECPrywatność w Whois | € 111,95 (≈ 491,12 zł)/rok | € 111,95 (≈ 491,12 zł)/rok | ||
| .agency | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 55,95 (≈ 245,45 zł)/rok | € 55,95 (≈ 245,45 zł)/rok | |
| .agrar.hu | Znaki specjalneUsługa powiernicza | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .agrar.hu →
| |||||
| .ah.cn | IPv6DNSSECZnaki specjalne | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .ah.cn →
| |||||
| .ai | DNSSEC | € 129,45 (≈ 567,90 zł)/rok | € 129,45 (≈ 567,90 zł)/rok | ||
| .airforce | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 153,45 (≈ 673,19 zł)/rok | € 153,45 (≈ 673,19 zł)/rok | |
| .al | Usługa powiernicza | € 77,45 (≈ 339,77 zł)/rok | € 77,45 (≈ 339,77 zł)/rok | ||
| .alsace | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalne | € 66,95 (≈ 293,71 zł)/rok | € 66,95 (≈ 293,71 zł)/rok | |
| .am | IPv6 | € 56,45 (≈ 247,65 zł)/rok | € 56,45 (≈ 247,65 zł)/rok | ||
| .amsterdam | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECPrywatność w Whois | € 49,99 (≈ 219,31 zł)/rok | € 49,99 (≈ 219,31 zł)/rok | |
| .apartments | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 96,45 (≈ 423,13 zł)/rok | € 96,45 (≈ 423,13 zł)/rok | |
| .api.br | IPv6DNSSECZnaki specjalneUsługa powiernicza | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .api.br →
| |||||
| .app | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 27,99 (≈ 122,79 zł)/rok | € 27,99 (≈ 122,79 zł)/rok | |
| .ar | IPv6Usługa powiernicza | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe
Wszystko o .ar →
| |||||
| .archi | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | Niedostępne w naszej ofercie | ||
Nowe rozszerzenie
Wszystko o .archi →
| |||||
| .army | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 68,95 (≈ 302,48 zł)/rok | € 68,95 (≈ 302,48 zł)/rok | |
| .art | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 39,95 (≈ 175,26 zł)/rok | € 39,95 (≈ 175,26 zł)/rok | |
| .arts.ro | IPv6DNSSECZnaki specjalne | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .arts.ro →
| |||||
| .as | IPv6Znaki specjalne | € 93,45 (≈ 409,97 zł)/rok | € 93,45 (≈ 409,97 zł)/rok | ||
| .asia | Rozszerzenie ogólne | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 18,25 (≈ 80,06 zł)/rok | € 18,25 (≈ 80,06 zł)/rok | |
| .asn.au | IPv6DNSSEC | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .asn.au →
| |||||
| .associates | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 69,95 (≈ 306,87 zł)/rok | € 69,95 (≈ 306,87 zł)/rok | |
| .at | IPv6DNSSECZnaki specjalne | € 20,99 (≈ 92,08 zł)/rok | € 20,99 (≈ 92,08 zł)/rok | ||
| .attorney | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 92,45 (≈ 405,58 zł)/rok | € 92,45 (≈ 405,58 zł)/rok | |
| .au | IPv6DNSSEC | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe
Wszystko o .au →
| |||||
| .auction | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 56,95 (≈ 249,84 zł)/rok | € 56,95 (≈ 249,84 zł)/rok | |
| .audio | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w WhoisUsługa powiernicza | € 156,95 (≈ 688,54 zł)/rok | € 156,95 (≈ 688,54 zł)/rok | |
| .auto | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w WhoisUsługa powiernicza | Niedostępne w naszej ofercie | ||
Nowe rozszerzenie
Wszystko o .auto →
| |||||
| .auto.pl | IPv6DNSSECZnaki specjalne | € 21,95 (≈ 96,29 zł)/rok | € 21,95 (≈ 96,29 zł)/rok | ||
| .autos | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 27,45 (≈ 120,42 zł)/rok | € 27,45 (≈ 120,42 zł)/rok | |
| .avocat.pro | Rozszerzenie ogólne | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 191,45 (≈ 839,89 zł)/rok | € 191,45 (≈ 839,89 zł)/rok | |
| .ax | IPv6 | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe
Wszystko o .ax →
| |||||
| .az | IPv6 | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe
Wszystko o .az →
| |||||
| .ba | Usługa powiernicza | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe
Wszystko o .ba →
| |||||
| .baby | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 93,45 (≈ 409,97 zł)/rok | € 93,45 (≈ 409,97 zł)/rok | |
| .band | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 56,45 (≈ 247,65 zł)/rok | € 56,45 (≈ 247,65 zł)/rok | |
| .bank | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalne | Niedostępne w naszej ofercie | ||
Nowe rozszerzenie
Wszystko o .bank →
| |||||
| .bar | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 93,45 (≈ 409,97 zł)/rok | € 93,45 (≈ 409,97 zł)/rok | |
| .bar.pro | Rozszerzenie ogólne | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 191,45 (≈ 839,89 zł)/rok | € 191,45 (≈ 839,89 zł)/rok | |
| .barcelona | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalne | € 84,95 (≈ 372,68 zł)/rok | € 84,95 (≈ 372,68 zł)/rok | |
| .bargains | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 47,95 (≈ 210,36 zł)/rok | € 47,95 (≈ 210,36 zł)/rok | |
| .bashkiria.ru | IPv6Znaki specjalne | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .bashkiria.ru →
| |||||
| .basketball | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 79,95 (≈ 350,74 zł)/rok | € 79,95 (≈ 350,74 zł)/rok | |
| .bayern | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalneUsługa powiernicza | € 56,95 (≈ 249,84 zł)/rok | € 56,95 (≈ 249,84 zł)/rok | |
| .be | IPv6DNSSECZnaki specjalne | € 5,49 (≈ 24,08 zł)/rok | € 9,95 (≈ 43,65 zł)/rok | ||
| .beauty | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 27,45 (≈ 120,42 zł)/rok | € 27,45 (≈ 120,42 zł)/rok | |
| .beer | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 50,45 (≈ 221,32 zł)/rok | € 50,45 (≈ 221,32 zł)/rok | |
| .belem.br | IPv6DNSSECZnaki specjalneUsługa powiernicza | € 20,45 (≈ 89,71 zł)/rok | € 20,45 (≈ 89,71 zł)/rok | ||
| .berlin | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalneUsługa powiernicza | € 85,95 (≈ 377,06 zł)/rok | € 85,95 (≈ 377,06 zł)/rok | |
| .best | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 117,95 (≈ 517,45 zł)/rok | € 117,95 (≈ 517,45 zł)/rok | |
| .bet | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 46,95 (≈ 205,97 zł)/rok | € 46,95 (≈ 205,97 zł)/rok | |
| .bg | IPv6 | € 138,45 (≈ 607,38 zł)/rok | € 67,95 (≈ 298,10 zł)/rok | ||
| .bh | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 79,45 (≈ 348,55 zł)/rok | € 79,45 (≈ 348,55 zł)/rok | ||
| .bi | € 91,95 (≈ 403,38 zł)/rok | € 91,95 (≈ 403,38 zł)/rok | |||
| .bible | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 156,95 (≈ 688,54 zł)/rok | € 156,95 (≈ 688,54 zł)/rok | |
| .bid | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 39,45 (≈ 173,07 zł)/rok | € 39,45 (≈ 173,07 zł)/rok | |
| .bike | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 71,95 (≈ 315,64 zł)/rok | € 71,95 (≈ 315,64 zł)/rok | |
| .bingo | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 91,95 (≈ 403,38 zł)/rok | € 91,95 (≈ 403,38 zł)/rok | |
| .bio | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | Niedostępne w naszej ofercie | ||
Nowe rozszerzenie
Wszystko o .bio →
| |||||
| .bir.ru | IPv6Znaki specjalne | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .bir.ru →
| |||||
| .biz | Rozszerzenie ogólne | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 24,95 (≈ 109,46 zł)/rok | € 24,95 (≈ 109,46 zł)/rok | |
| .biz.id | IPv6DNSSECZnaki specjalne | € 15,45 (≈ 67,78 zł)/rok | € 15,45 (≈ 67,78 zł)/rok | ||
| .biz.pl | IPv6DNSSECZnaki specjalne | € 21,95 (≈ 96,29 zł)/rok | € 21,95 (≈ 96,29 zł)/rok | ||
| .biz.pr | IPv6DNSSECPrywatność w Whois | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .biz.pr →
| |||||
| .biz.vn | Niedostępne w naszej ofercie | ||||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .biz.vn →
| |||||
| .bj.cn | IPv6DNSSECZnaki specjalne | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .bj.cn →
| |||||
| .black | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 103,95 (≈ 456,03 zł)/rok | € 103,95 (≈ 456,03 zł)/rok | |
| .blackfriday | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w WhoisUsługa powiernicza | € 156,95 (≈ 688,54 zł)/rok | € 156,95 (≈ 688,54 zł)/rok | |
| .blog | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 37,50 (≈ 164,51 zł)/rok | € 37,50 (≈ 164,51 zł)/rok | |
| .blog.br | IPv6DNSSECZnaki specjalneUsługa powiernicza | € 20,45 (≈ 89,71 zł)/rok | € 20,45 (≈ 89,71 zł)/rok | ||
| .blue | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 44,45 (≈ 195,00 zł)/rok | € 44,45 (≈ 195,00 zł)/rok | |
| .bo | IPv6 | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe
Wszystko o .bo →
| |||||
| .boats | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | Niedostępne w naszej ofercie | ||
Nowe rozszerzenie
Wszystko o .boats →
| |||||
| .bolt.hu | Znaki specjalneUsługa powiernicza | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .bolt.hu →
| |||||
| .bond | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECPrywatność w Whois | € 24,45 (≈ 107,26 zł)/rok | € 24,45 (≈ 107,26 zł)/rok | |
| .boo | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | Niedostępne w naszej ofercie | ||
Nowe rozszerzenie
Wszystko o .boo →
| |||||
| .boston | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 37,95 (≈ 166,49 zł)/rok | € 37,95 (≈ 166,49 zł)/rok | |
| .bot | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 92,45 (≈ 405,58 zł)/rok | € 92,45 (≈ 405,58 zł)/rok | |
| .boutique | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 56,95 (≈ 249,84 zł)/rok | € 56,95 (≈ 249,84 zł)/rok | |
| .br.com | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .br.com →
| |||||
| .broker | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 65,45 (≈ 287,13 zł)/rok | € 65,45 (≈ 287,13 zł)/rok | |
| .brussels | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalne | € 44,95 (≈ 197,20 zł)/rok | € 44,95 (≈ 197,20 zł)/rok | |
| .bs | IPv6 | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe
Wszystko o .bs →
| |||||
| .build | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 93,45 (≈ 409,97 zł)/rok | € 93,45 (≈ 409,97 zł)/rok | |
| .builders | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 63,95 (≈ 280,55 zł)/rok | € 63,95 (≈ 280,55 zł)/rok | |
| .business | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 69,09 (≈ 303,10 zł)/rok | € 69,09 (≈ 303,10 zł)/rok | |
| .buzz | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 46,45 (≈ 203,78 zł)/rok | € 46,45 (≈ 203,78 zł)/rok | |
| .bw | IPv6 | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe
Wszystko o .bw →
| |||||
| .by | IPv6 | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe
Wszystko o .by →
| |||||
| .bz | IPv6DNSSECPrywatność w Whois | € 36,45 (≈ 159,91 zł)/rok | € 36,45 (≈ 159,91 zł)/rok | ||
| .bz.it | IPv6DNSSECZnaki specjalneUsługa powiernicza | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .bz.it →
| |||||
| .bzh | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalne | € 78,45 (≈ 344,16 zł)/rok | € 78,45 (≈ 344,16 zł)/rok | |
| .ca | IPv6DNSSEC | € 21,99 (≈ 96,47 zł)/rok | € 21,99 (≈ 96,47 zł)/rok | ||
| .cab | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 56,45 (≈ 247,65 zł)/rok | € 56,45 (≈ 247,65 zł)/rok | |
| .cafe | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 90,45 (≈ 396,80 zł)/rok | € 90,45 (≈ 396,80 zł)/rok | |
| .cam | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 42,45 (≈ 186,23 zł)/rok | € 42,45 (≈ 186,23 zł)/rok | |
| .camera | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 87,95 (≈ 385,84 zł)/rok | € 87,95 (≈ 385,84 zł)/rok | |
| .camp | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 100,95 (≈ 442,87 zł)/rok | € 100,95 (≈ 442,87 zł)/rok | |
| .capetown | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSEC | € 45,45 (≈ 199,39 zł)/rok | € 45,45 (≈ 199,39 zł)/rok | |
| .capital | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 113,45 (≈ 497,71 zł)/rok | € 113,45 (≈ 497,71 zł)/rok | |
| .car | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w WhoisUsługa powiernicza | Niedostępne w naszej ofercie | ||
Nowe rozszerzenie
Wszystko o .car →
| |||||
| .cards | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 69,95 (≈ 306,87 zł)/rok | € 69,95 (≈ 306,87 zł)/rok | |
| .care | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 60,00 (≈ 263,22 zł)/rok | € 60,00 (≈ 263,22 zł)/rok | |
| .career | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 122,95 (≈ 539,38 zł)/rok | € 122,95 (≈ 539,38 zł)/rok | |
| .careers | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 114,45 (≈ 502,09 zł)/rok | € 114,45 (≈ 502,09 zł)/rok | |
| .cars | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w WhoisUsługa powiernicza | Niedostępne w naszej ofercie | ||
Nowe rozszerzenie
Wszystko o .cars →
| |||||
| .casa | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 20,95 (≈ 91,91 zł)/rok | € 20,95 (≈ 91,91 zł)/rok | |
| .case | Nowe rozszerzenie | IPv6Znaki specjalnePrywatność w Whois | Niedostępne w naszej ofercie | ||
Nowe rozszerzenie
Wszystko o .case →
| |||||
| .cash | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 66,95 (≈ 293,71 zł)/rok | € 66,95 (≈ 293,71 zł)/rok | |
| .casino | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 213,45 (≈ 936,41 zł)/rok | € 213,45 (≈ 936,41 zł)/rok | |
| .casino.hu | Znaki specjalneUsługa powiernicza | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .casino.hu →
| |||||
| .cat | Rozszerzenie krajowe | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 33,45 (≈ 146,75 zł)/rok | € 43,45 (≈ 190,62 zł)/rok | |
| .catering | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 69,95 (≈ 306,87 zł)/rok | € 69,95 (≈ 306,87 zł)/rok | |
| .cbg.ru | IPv6Znaki specjalne | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .cbg.ru →
| |||||
| .cc | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 19,99 (≈ 87,70 zł)/rok | € 19,99 (≈ 87,70 zł)/rok | ||
| .cd | € 402,95 (≈ 1 767,74 zł)/rok | € 402,95 (≈ 1 767,74 zł)/rok | |||
| .center | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 49,94 (≈ 219,09 zł)/rok | € 49,94 (≈ 219,09 zł)/rok | |
| .ceo | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 158,95 (≈ 697,31 zł)/rok | € 158,95 (≈ 697,31 zł)/rok | |
| .cf | Niedostępne w naszej ofercie | ||||
Rozszerzenie krajowe
Wszystko o .cf →
| |||||
| .cfd | Rozszerzenie krajowe | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 24,95 (≈ 109,46 zł)/rok | € 24,95 (≈ 109,46 zł)/rok | |
| .cg | Niedostępne w naszej ofercie | ||||
Rozszerzenie krajowe
Wszystko o .cg →
| |||||
| .ch | IPv6DNSSECZnaki specjalne | € 33,45 (≈ 146,75 zł)/rok | € 33,45 (≈ 146,75 zł)/rok | ||
| .channel | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | Niedostępne w naszej ofercie | ||
Nowe rozszerzenie
Wszystko o .channel →
| |||||
| .charity | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 43,45 (≈ 190,62 zł)/rok | € 43,45 (≈ 190,62 zł)/rok | |
| .chat | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 81,95 (≈ 359,51 zł)/rok | € 81,95 (≈ 359,51 zł)/rok | |
| .cheap | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 58,95 (≈ 258,61 zł)/rok | € 58,95 (≈ 258,61 zł)/rok | |
| .christmas | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w WhoisUsługa powiernicza | € 59,95 (≈ 263,00 zł)/rok | € 59,95 (≈ 263,00 zł)/rok | |
| .church | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 98,95 (≈ 434,09 zł)/rok | € 98,95 (≈ 434,09 zł)/rok | |
| .ci | Niedostępne w naszej ofercie | ||||
Rozszerzenie krajowe
Wszystko o .ci →
| |||||
| .city | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 52,95 (≈ 232,29 zł)/rok | € 52,95 (≈ 232,29 zł)/rok | |
| .city.hu | Znaki specjalneUsługa powiernicza | Niedostępne w naszej ofercie | |||
Rozszerzenie krajowe · Drugi poziom
Wszystko o .city.hu →
| |||||
| .cl | IPv6Znaki specjalne | € 55,45 (≈ 243,26 zł)/rok | € 55,45 (≈ 243,26 zł)/rok | ||
| .claims | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 107,45 (≈ 471,38 zł)/rok | € 107,45 (≈ 471,38 zł)/rok | |
| .cleaning | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 119,45 (≈ 524,03 zł)/rok | € 119,45 (≈ 524,03 zł)/rok | |
| .click | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w WhoisUsługa powiernicza | € 20,45 (≈ 89,71 zł)/rok | € 20,45 (≈ 89,71 zł)/rok | |
| .clinic | Nowe rozszerzenie | IPv6DNSSECZnaki specjalnePrywatność w Whois | € 106,45 (≈ 467,00 zł)/rok | € 106,45 (≈ 467,00 zł)/rok | |
